9.29 sec![]() | 10.16![]() | 9.28![]() | 9.67![]() | 6.10![]() | 5.87![]() | 5.82![]() | 5.83![]() | 8.62![]() | 8.95![]() |
7.86![]() | 9.61![]() | 8.46![]() | 8.45![]() | 7.91![]() | 7.14![]() | 9.67![]() | 9.18![]() | 10.93![]() | 10.76![]() |
8.35 | 8.79 | 8.51 | 5.44 | 6.75 | 4.72 | 5.00 | 7.42 | 8.07 | 8.51 |
7.20![]() | 7.53![]() | 4.45![]() | 9.34![]() | 8.57![]() | 8.90![]() | 5.55![]() | 7.91![]() | 8.78![]() | 6.86![]() |
10.44![]() | 10.22![]() | 5.33![]() | 5.44![]() | 4.56![]() | 6.59![]() | 8.08![]() | 6.09![]() | 8.30![]() | 8.52![]() |
7.19![]() | 7.47![]() | 7.63![]() | 7.31![]() | 9.78![]() | 10.55![]() | 6.81![]() |
*Total Time ___446.52 seconds *About 1set Time (Total/4) ___446.52/4= 111.630 seconds *Time of 1 time of pattern (Total/4/57) ___111.630/57= 1.958 seconds |